Speedtest USB Sticks
Ich habe mal alle meine USB Sticks getestet, das Test habe ich mit dem Programm durchgeführt: IsMyHDdOK, alle Sticks am USB.3.0 Anschuss, hier die Ergebnisse. Programm Download unter: Software Downloads
Bester Stick in meine Liste ist es, ganz neu gekaufter
*Test - IsMyHDdOK Am USB.3.0 Anschus MB
| Lesen | Schreiben
------------------------------------------------------
Kingston DT 100 G3 64 GB| 107,92 MB/s | 35,10 MB/s
| 0,41 ms | 2,91 ms
------------------------------------------------------
Kingston DT 2.0 64 GB| 20,48 MB/s | 15,49 MB/s
57.67 GB| 1,23 ms | 158 ms
------------------------------------------------------
Kingston DT G3 32 GB| 13,59 MB/s | 3,02 MB/s
| 1 ms | 10,1 ms
------------------------------------------------------
Kingston DT G3 16 GB| 19,23 MB/s | 18,27 MB/s
14,89 GB NTFS| 1 ms | 722,1 ms
------------------------------------------------------
JetFlash Transcend 16 GB| 105,05 MB/s | 5,39 MB/s
| 0,92 ms | 13,20 ms
------------------------------------------------------
JetFlash Transcend 16 GB| FAT32 120,67 | 59,04 MB/s
| NTFS 133,50 | 58,07
| exFAT 124,28 | 60,63
14,70GB| 0,72 ms | 3,87 ms
------------------------------------------------------
Toshiba TransMemory 8 GB| 36,12 MB/s | 7,73 MB/s
| 0,75 ms | 457 ms
------------------------------------------------------
Kingston DT 100 G2 8 GB| 21,73 MB/s | 0,98 MB/s
| 0,5 ms | 1262 ms
------------------------------------------------------
Kingmax USB 2.0 8 GB| 30,49 MB/s | 4,18 MB/s
7.12 GB FAT32| 0,36 ms | 327 ms
------------------------------------------------------
SanDisk U3 Cruzer 8 GB| 27,38 MB/s | 2,94 MB/s
| 0,54 ms | 771 ms
------------------------------------------------------
TAROX 8 GB| 15,15 MB/s | 3,61 MB/s
7,50 GB FAT32| 1,14 ms | 1470 ms
------------------------------------------------------
JetFlash Transcend 4 GB| 19,38 MB/s | 3,68 MB/s
| 0,58 ms | 213 ms
------------------------------------------------------
Schwarz 4 GB| 19,29 MB/s | 6,22 MB/s
3.73 GB| 0,48 ms | 155 ms
------------------------------------------------------
JetFlash TS2GJFV30 2 GB| 17,37 | 2,08
1,91 GB| 0,57 ms | 184 ms
------------------------------------------------------
PENDRIVE USB (drehbar) 2 GB| 18,29 | 4,83
1,86 GB FAT32| 0,47 ms | 216 ms
------------------------------------------------------
MICRO CENTER USB 2 GB| 15,64 | 1,71
1,88 GB FAT| 0,48 ms | 179 ms
Kommentare